Меню ежедневного горячего питания для школьников (филиал МАОУ «Беркутская СОШ» «Яровская СОШ им. Р.И. Алимбаева»)
МОНИТОРИНГ ПИТАНИЯ

2024-2025 учебный год
СЕНТЯБРЬ
3 сентября 2024г 4 сентября 2024г 5 сентября 2024г 6 сентября 2024г
9 сентября 2024г 10 сентября 2024г 11 сентября 2024г 12 сентября 2024г 13 сентября 2024г
16 сентября 2024 17 сентября 2024 18 сентября 2024 19 сентября 2024 20 сентября 2024
23 сентября 2024 24 сентября 2024 25 сентября 2024 26 сентября 2024 27 сентября 2024
ОКТЯБРЬ
01 октября 2024г 02 октября 2024г 03 октября 2024г 04 октября 2024г
7 октября 2024г 8 октября 2024г 9 октября 2024г 10 октября 2024г 11 октября 2024г
14 октября 2024г 15 октября 2024г 16 октября 2024г 17 октября 2024г 18 октября 2024г
21 октября 2024г 22 октября 2024г 23 октября 2024г 24 октября 2024г 25 октября 2024г
НОЯБРЬ
5 ноября 2024г 6 ноября 2024г 7 ноября 2024г 8 ноября 2024г
11 ноября 2024г 12 ноября 2024г 13 ноября 2024г 14 ноября 2024г 15 ноября 2024г
18 ноября 2024г 19ноября 2024г 20 ноября 2024г 21 ноября 2024г 22 ноября 2024
25 ноября 2024г 26 ноября 2024г 27 ноября 2024г
ДЕКАБРЬ
2 декабря 2024г 3 декабря 2024г 4 декабря 2024г 5 декабря 2024г 6 декабря 2024г
9 декабря 2024г 10 декабря 2024г 11 декабря 2024г 12 декабря 2024г 13 декабря 2024
16 декабря 2024 17 декабря 2024 18 декабря 2024 19 декабря 2024 20 декабря 2024
23 декабря 2024 24 декабря 2024 25 декабря 2024 26 декабря 2024 27 декабря 2024
ЯНВАРЬ
13 января 2025 14 января 2025 15 января 2025 16 январь 2025 17 января 2025
20 января 2025 21 января 2025 22 января 2025 23 января 2025 24 января 2025
27 января 2025 28 января 2025 29 января 2025 30 января 2025 31 января 2025
ФЕВРАЛЬ
3 февраля 2025г 4 февраля 2025г 5 февраля 2025г 6 февраля 2025г 7 февраля 2025г
10 февраля 2025г 11 февраля 2025г 12 февраля 2025г 13 февраля 2025г 14 февраля 2025г
17 февраля 2025 18 февраля 2025 19 февраля 2025 20 февраля 2025 21 февраля 2025
24 февраля 2025 25 февраля 2025 26 февраля 2025 27 февраля 2025 28 февраля 2025
МАРТ
03 марта 25 04 марта 25 05 марта 25 06 марта 25 07 марта 25
10 марта 25 11 марта 25 12 марта 25 13 марта 25 14 марта 25
17 марта 25 18 марта 25 19 марта 25 20 марта 25 21 марта 25
















