Результаты олимпиад
По итогам Межрегиональной олимпиады школьников ЮНИОР
в 2022-2023 учебном году из 28 участников отборочного тура
16 учащихся допущены на заключительный этап олимпиады.
Желаем удачи, успехов нашим участникам!!!
| ФИО участника | Предмет | Класс | ФИО руководителя |
| Латыпов Ринат Рамилевич | Физическая культура | 5 | Гимадиева Лилия Биктимеровна |
| Гимадиев Самир Рамилевич | Физическая культура | 4 | |
| Валиев Амир Айварович | Русский язык | 4 | Хамидуллина Миляуша Мансуровна |
| Арсамеков Александр Анатольевич | Английский язык | 6 | Назырова Лилия Рафаиловна |
| Денисова Жанна Андреевна | Математика | 4 | Хамидуллина Миляуша Мансуровна |
| Латыпов Ринат Рамилевич | Математика | 5 | Шукурова Розалия Абдурашитовна |
| Калина Амалия Маратовна | Русский язык | 4 | Хамидуллина Миляуша Мансуровна |
| Султанов Ридан Камильевич | Окружающий мир | 3 | Сафиева Гульнур Закарьевна |
| Мулюков Ильдан Рависович | Окружающий мир | 4 |
Хамидуллина Миляуша Мансуровна |
| Сафиева Камилла Раджиевна | Татарский язык | 4 | |
| Муллашова Гульфия Искандеровна | Татарский язык | 4 | |
| Юркин Дмитрий Александрович | Татарский язык | 6 | Мингазова Венера Закарьевна |
| Курманова Алсу Альфретовна | Татарский язык | 8 | |
| Ниязова Мадина Кашифовна | Татарский язык | ||
| Шамсутдинова Лариса Руслановна | Искусство | 4 | Хамидуллина Миляуша Мансуровна |
| Ниязова Мадина Кашифовна | География | 8 | Тимирбаева Ирина Васильевна |
















