Мониторинг системы образования МАОУ "Беркутская СОШ"
ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
МАОУ Беркутская СОШ
Раздел/подраздел/показатель | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 |
факт | факт | оценка | ||
|
||||
|
||||
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование: | ||||
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). | процент | 100 | 100 | 100 |
1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях). | процент | 98,7 | 100 | 100 |
1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. | процент | 0 | 0 | 0 |
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам дошкольного образования | ||||
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. | процент | 9 | 12 | 17 |
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной платы педагогических работников | ||||
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника. | человек | 15 | 15 | 19 |
1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и муниципальным образовательным организациям). | процент | 70 | 77 | |
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных организаций | ||||
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника | квадратный метр | 12,5 | 12 | 10 |
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций: | ||||
водоснабжение; | процент | 100 | 100 | 100 |
центральное отопление; | процент | 100 | 100 | 100 |
канализацию. | процент | 100 | 100 | 100 |
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. | процент | 100 | 100 | 100 |
1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций. | процент | 0 | 0 | 0 |
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций. | единица | 0 | 0 | 0 |
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | ||||
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. | процент | 1,2 | 1,1 | 0 |
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. | процент | 1,2 | 1,1 | 0 |
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования | ||||
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной организации в год. | день | 20,6 | 19,0 | 23,5 |
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) | ||||
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. | процент | |||
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций | ||||
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные организации, в расчете на одного воспитанника. | тысяча рублей | 51 | 60 | 37 |
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций. | процент | 10 | 8 | 7 |
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях | ||||
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций. | процент | 0 | 0 | 0 |
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций. | процент | 0 | 0 | 0 |
|
||||
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование | ||||
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 — 17 лет). | процент | 100 | 100 | 100 |
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. | процент | 100 | 100 | 100 |
2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций возможности выбора общеобразовательной организации (оценка удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности родителей учащихся общеобразовательных организаций). <*> | процент | 100 | 100 | 100 |
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования | ||||
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. | процент | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. | процент | 0 | 0 | 0 |
2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических работников | ||||
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника. | человек | 11 | 10 | 8 |
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | процент | 16,6 | 30 | 13,3 |
2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации: | ||||
педагогических работников — всего; | процент | 78 | 82 | |
из них учителей. | процент | 78 | 82 | |
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ | ||||
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося. | квадратный метр | 17,4 | 17,4 | 17,8 |
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: | ||||
водопровод; | процент | 100 | 100 | 100 |
центральное отопление; | процент | 100 | 100 | 100 |
канализацию. | процент | 100 | 100 | 100 |
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: | ||||
всего; | единица | 6 | 30 | 30 |
имеющих доступ к Интернету. | единица | 4 | 30 | 30 |
2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет. | процент | 100 | 100 | 100 |
2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | ||||
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях. | процент | 0,7 | 5,2 | 6,1 |
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях. | процент | 0 | 0,7 | 1,5 |
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования | ||||
2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ. | раз | |||
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования: | ||||
по математике; | балл | 49,1 | 26,5 | 30 |
по русскому языку. | балл | 61,4 | 47,4 | 56 |
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее — ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования: | ||||
по математике; | балл | 36,8 | 28,5 | 22,4 |
по русскому языку. | балл | 52,6 | 57,1 | 33,3 |
2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: | ||||
по математике; | процент | 0 | 12,5 | 0 |
по русскому языку. | процент | 0 | 12,5 | 0 |
2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА: | ||||
по математике; | процент | 0 | 0 | 0 |
по русскому языку. | процент | 0 | 0 | 0 |
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ | ||||
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. | процент | 100 | 100 | 100 |
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. | процент | 0 | 0 | 0 |
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных организаций. | процент | 100 | 100 | 100 |
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. | процент | 0 | 0 | 0 |
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) | ||||
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. | процент | |||
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ | ||||
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося. | тысяча рублей | 251 кап.ремонт | 90 | 110 |
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций. | процент | 1 | 3 | 3 |
2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях | ||||
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций. | процент | Огнетушители 100 | Огнетушители 100 | Огнетушители 100 |
2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. | процент | 100 | 100 | 100 |
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих «тревожную кнопку», в общем числе общеобразовательных организаций. | процент | 0 | 0 | 0 |
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе общеобразовательных организаций. | процент | 100 | 100 | 100 |
2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций. | процент | 100 | 100 | 100 |
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций. | процент | 0 | 0 | 0 |
2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. | процент | 100 | 0 | 0 |
III. Дополнительное образование | ||||
|
||||
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам | ||||
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 — 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 — 18 лет). | процент | 92 | 89 | 94 |
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам | ||||
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по видам образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы). | процент | 22,5 | 23,5 | 22,1 |
5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного образования детей | ||||
5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования, отметивших различные результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования): | ||||
приобретение актуальных знаний, умений,практических навыков обучающимися; <*> | процент | 100 | 100 | 100 |
выявление и развитие таланта испособностей обучающихся; <*> | процент | 80 | 80 | 80 |
профессиональная ориентация, освоениезначимых для профессиональной деятельности навыков обучающимися; <*> |
процент | 45 | 45 | 45 |
улучшение знаний в рамках школьнойпрограммы обучающимися. <*> | процент | 100 | 100 | 100 |